Communes
| Commune | Habitants | Parcelles | Surface médiane | Terrain à bâtir, prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 93 963 | 12 806 | 285 m² | 668 € |
| Créteil | 93 397 | 6 907 | 390 m² | 948 € |
| Champigny-sur-Marne | 78 072 | 15 492 | 323 m² | 556 € |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 16 690 | 361 m² | 1 441 € |
| Ivry-sur-Seine | 65 064 | 4 095 | 247 m² | 2 592 € |
Les autres communes du département sont accessibles sur la carte : recherchez une adresse, ou les parcelles d'une commune à partir de leur surface.