Communes
| Commune | Habitants | Parcelles | Surface médiane | Terrain à bâtir, prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 149 077 | 13 548 | 245 m² | 890 € |
| Montreuil | 111 934 | 14 218 | 213 m² | 1 171 € |
| Aubervilliers | 88 365 | 5 113 | 231 m² | 1 637 € |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 15 820 | 350 m² | 607 € |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 11 025 | 400 m² | 733 € |
| Drancy | 72 390 | 13 117 | 302 m² | 704 € |
Les autres communes du département sont accessibles sur la carte : recherchez une adresse, ou les parcelles d'une commune à partir de leur surface.