Communes
| Commune | Habitants | Parcelles | Surface médiane | Terrain à bâtir, prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Paris 15e arrondissement | 229 713 | 6 200 | 299 m² | — |
| Paris 20e arrondissement | 185 140 | 5 380 | 252 m² | — |
| Paris 18e arrondissement | 183 127 | 6 896 | 230 m² | 5 730 € |
| Paris 13e arrondissement | 181 271 | 4 643 | 280 m² | — |
| Paris 19e arrondissement | 178 691 | 4 269 | 294 m² | — |
| Paris 16e arrondissement | 159 386 | 6 891 | 377 m² | — |
| Paris 17e arrondissement | 159 212 | 6 534 | 287 m² | — |
| Paris 11e arrondissement | 138 170 | 4 629 | 302 m² | — |
| Paris 12e arrondissement | 138 024 | 4 049 | 319 m² | — |
| Paris 14e arrondissement | 136 455 | 4 667 | 250 m² | — |
| Paris 10e arrondissement | 83 873 | 2 956 | 360 m² | — |
Les autres communes du département sont accessibles sur la carte : recherchez une adresse, ou les parcelles d'une commune à partir de leur surface.