Communes
| Commune | Habitants | Parcelles | Surface médiane | Terrain à bâtir, prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 5 153 | 284 m² | — |
| Nanterre | 97 783 | 10 616 | 252 m² | 2 188 € |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 6 329 | 238 m² | — |
| Colombes | 91 053 | 13 743 | 218 m² | 2 262 € |
| Courbevoie | 82 902 | 4 082 | 255 m² | — |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 12 476 | 335 m² | 1 959 € |
| Levallois-Perret | 68 092 | 2 542 | 280 m² | — |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 4 787 | 223 m² | — |
| Clichy | 64 410 | 2 489 | 249 m² | — |
Les autres communes du département sont accessibles sur la carte : recherchez une adresse, ou les parcelles d'une commune à partir de leur surface.