Communes
| Commune | Habitants | Parcelles | Surface médiane | Terrain à bâtir, prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 149 695 | 39 170 | 790 m² | 494 € |
| Marseille 13e arrondissement | 95 112 | 15 338 | 474 m² | 362 € |
| Marseille 8e arrondissement | 84 683 | 9 853 | 281 m² | 1 296 € |
| Marseille 15e arrondissement | 79 161 | 10 875 | 391 m² | — |
| Marseille 9e arrondissement | 77 406 | 9 299 | 418 m² | 907 € |
Les autres communes du département sont accessibles sur la carte : recherchez une adresse, ou les parcelles d'une commune à partir de leur surface.